EMPLOI Soignant, partenaire de l'équipe de Handball de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie et Pédicure Podologie de Nantes
![]() |
|
![]() Passez sur le nom des joueurs pour voir leur photo |
| Championnat de district | ||
| Kiné-Podo | 39-16 | ICAM |
| IUT Saint-Nazaire | 22-37 | Kiné-Podo |
| Kiné-Podo | 43-13 | Audencia |
| Central | 29-37 | Kiné-Podo |
| Kiné-Podo | 29-15 | Ecole des Mines |
| ASUN | 24-38 | Kiné-Podo |
| Match de « play-off » Kiné-Podo bat ICAM par forfait |
| Calendrier Inter-Régions | ||
| INSA de Rennes | 33-30 | Kiné-Podo |
| Kiné-Podo | 29-18 | Mines Nantes |
| Kiné-Podo | 22/01/2009 | ENSI Caen |
| ENSIETA Brest | 05/02/2009 | Kiné-Podo |
| Classement | Equipe | Points | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Goal Average |
| 1 | Kiné-Podo | 18 | 6 | 0 | 103 |
| 2 | Mines | 14 | 4 | 2 | 35 |
| 3 | Central | 14 | 4 | 2 | 17 |
| 4 | ASUN | 14 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | IUT Saint-Nazaire | 8 | 1 | 5 | -39 |
| 6 | ICAM | 8 | 1 | 5 | -79 |
| 7 | AUDENCIA | 7 | 1 | 5 | -53 |
![]() |